WYNIKI ETAPÓW WOJEWÓDZKICH
Do kolejnego etapu Konkursu EQF 2023/2024 zakwalifikowało się 48 dwuosobowych zespołów. Poniże lista uczestników PÓŁFINAŁU.
SKŁAD ZESPOŁU | KLASA | SZKOŁA | PUNKTY | CZAS | WOJEWÓDZTWO | ||
1 | Amelia Wątor | Wojciech Romański | 7 | Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu | 36 | 03:48 | DOLNOŚLĄSKIE |
2 | Antoni Szpank | Michał Strzałkowski | 7 | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Miękini | 36 | 04:55 | DOLNOŚLĄSKIE |
3 | Liwia Kula | Nikola Kobiela | 7 | Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu | 36 | 05:30 | DOLNOŚLĄSKIE |
4 | Mikołaj Drumiński | Jakub Nowiński | 7 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z Siedzibą w Szczuce | 36 | 08:27 | KUJAWSKO-POMORSKIE |
5 | Mikołaj Gruźlewski | Adam Ryl | 8 | Szkoła Podstawowa w Piaskach | 34 | 02:43 | KUJAWSKO-POMORSKIE |
6 | Joanna Berent | Dominik Wiadro | 8, 8 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce | 34 | 05:25 | KUJAWSKO-POMORSKIE |
7 | Kacper Ufnal | Szymon Cieśliński | 8c, 8c | Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie | 36 | 08:04 | LUBELSKIE |
8 | Szymon Wiśniewski | Filip Kowalewski | 8a, 8a | Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie | 36 | 08:48 | LUBELSKIE |
9 | Patrycja Przychodaj | Zofia Szurek | 7 | Szkoła Podstawowa w Stawku | 34 | 08:50 | LUBELSKIE |
10 | Patryk Pasiewicz | Ignacy Wojciechowski | 7a | Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze | 36 | 09:33 | LUBUSKIE |
11 | Kimberly Bada | Weronika Niemyt | 7b, 7a | Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku | 26 | 08:13 | LUBUSKIE |
12 | Sebastian Tużyk | Adam Szuba | 7 b | Szkoła Podstawowa nr 15 w Zielonej Górze | 24 | 10:09 | LUBUSKIE |
13 | Julia Jóźwiak | Paulina Majcher | 7 b | Szkoła Podstawowa Kocierzew Południowy | 34 | 05:20 | ŁÓDZKIE |
14 | Kacper Kulawiecki | Adam Ślawski | 7 | Szkoła Podstawowa w Żurawiu | 34 | 08:30 | ŁÓDZKIE |
15 | Emilia Trojanowska | Maja Kozłowska | 8b, 8b | Szkoła Podstawowa nr 4 w Skierniewicach | 34 | 08:31 | ŁÓDZKIE |
16 | Cezary Czapliński | Kamil Jurecki | 8 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Osieku | 34 | 03:43 | MAŁOPOLSKIE |
17 | Monika Prokop | Rozalia Imioło | 8, 8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie | 34 | 04:47 | MAŁOPOLSKIE |
18 | Arkadiusz Janas | Łukasz Włodarczyk | 8 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Męcinie | 34 | 06:09 | MAŁOPOLSKIE |
19 | Szymon Babski | Nina Kowalczyk | 7 | SSP nr 30 STO w Warszawie | 36 | 05:26 | MAZOWIECKIE |
20 | Piotr Sadownik | Hanna Rędzińska | 8a | Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie | 34 | 04:35 | MAZOWIECKIE |
21 | Jakub Szyszkowski | Jan Zaorski | 8 a, 8 a | Szkoła Podstawowa im. JPII- Papieża Polaka w Starym Lubotyniu | 34 | 04:56 | MAZOWIECKIE |
22 | Artur Duda | Marcel Treliński | 7b | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzegu | 36 | 03:28 | OPOLSKIE |
23 | Jakub Mamczyc | Szymon Olszewski | 7a | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzegu | 36 | 05:34 | OPOLSKIE |
24 | Mikołaj Bloch | Antoni Kuczek | 7a, 7a | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Brzegu | 36 | 07:43 | OPOLSKIE |
25 | Patrycja Czop | Martyna Kuras | 8,7 | Szkoła Podstawowa w Chałupkach Dębniańskich | 36 | 11:42 | PODKARPACKIE |
26 | Klaudia Rudnicka | Nadia Vlas | 8b, 8b | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Stalowej Woli | 34 | 12:59 | PODKARPACKIE |
27 | Hanna Opalińska | Olivier Mikoś | 7b, 7b | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Stalowej Woli | 34 | 14:28 | PODKARPACKIE |
28 | Szymon Wasilewski | Amelia Karny | 7a, 7a | Szkoła Podstawowa nr 22 z OMS im. Marii Konopnickiej w Białymstoku | 34 | 06:18 | PODLASKIE |
29 | Maciej Zalesko | Franciszek Oset | 8b, 8b | Szkoła Podstawowa nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku | 32 | 05:45 | PODLASKIE |
30 | Marcel Głębocki | Aleksander Kisło | 7a | Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku | 30 | 15:29 | PODLASKIE |
31 | Mikołaj Michalski | Maja Lewańczyk | 7a, 7a | Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierzążnie | 36 | 06:18 | POMORSKIE |
32 | Urszula Miotk | Milena Lesnova | 7b, 7b | Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie | 34 | 04:23 | POMORSKIE |
33 | Mikołaj Liss | Patryk Kołodziejczyk | 8a, 8a | Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie | 34 | 06:04 | POMORSKIE |
34 | Natasza Bryksy | Ewelina Micuła | 7c, 7c | Szkoła Podstawowa nr 20 z OI im. Gen. W. Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej | 36 | 10:15 | ŚLĄSKIE |
35 | Świetlik Lena | Szcześniak Fabian | 7a, 7a | Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu | 36 | 11:28 | ŚLĄSKIE |
36 | Wiktor Krawiec | Anhelina Panasiuk | 8b | Szkoła Podstawowa nr 37 im. gen.Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej | 34 | 04:44 | ŚLĄSKIE |
37 | Mikołaj Olender | Bartłomiej Kuźmiak | 8a, 8e | Kolegium Szkół Prywatnych w Kielcach | 34 | 02:45 | ŚWIĘTOKRZYSKIE |
38 | Karol Zgrzywa | Igor Wróbel | 7, 7 | ZPO, Publiczna Szkoła Podstawowa im.Kościuszki i Przedszkole w Koniemłoach | 32 | 05:38 | ŚWIĘTOKRZYSKIE |
39 | Jakub Pietraszek-Małysa | Natalia Kotarba | 8b, 8b | Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Kielcach | 32 | 06:46 | ŚWIĘTOKRZYSKIE |
40 | Nikola Brewczak | Wiktoria Antosik | 7, 7 | Szkoła Podstawowa w Chruścielu | 36 | 04:36 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
41 | Wojciech Szymański | Antoni Bieniek | 7 | Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu | 36 | 07:21 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
42 | Zofia Lenart | Małgorzata Kowalska | 8a, 8a | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu | 34 | 05:32 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
43 | Julia Ładecka | Patyk Lipiński | 7b, 7b | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie | 36 | 05:20 | WIELKOPOLSKIE |
44 | Marta Andrzejewska | Jagoda Jankowiak | 8a, 8a | Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku | 36 | 05:29 | WIELKOPOLSKIE |
45 | Jan Dobrzycki | Maksymilian Szeląg | 8a, 8a | Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu | 36 | 06:51 | WIELKOPOLSKIE |
46 | Zofia Szenwald | Hanna Kisielewicz | 8a, 8a | Szkoła Podstawowa nr 2 w Sławnie | 30 | 03:05 | ZACHODNIOPOMORSKIE |
47 | Robert Kidacki | Patryk Majchrzak | 7a | Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie | 28 | 05:32 | ZACHODNIOPOMORSKIE |
48 | Bartosz Gorgoń | Szymon Ozga | 7b | Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie | 22 | 05:52 | ZACHODNIOPOMORSKIE |
Organizator przeprowadzi 16. etapów wojewódzkich, odrębnie dla każdego województwa (zgodnie z harmonogramem Konkursu).
- Do etapu wojewódzkiego zostaną zaproszone wszystkie zespoły z województwa, które zostały zgłoszone przez swoje szkoły do Europejskiego Quizu Finansowego 2023/2024.
- W etapach wojewódzkich uczniowie rywalizują zespołowo (tj. w dwuosobowych zespołach).
W przypadku braku możliwości dwuosobowego udziału (sytuacja losowa), do decyzji nauczyciela pozostaje wybór ucznia, który w imieniu zespołu przystąpi do testu. - Etapy wojewódzkie zostaną przeprowadzone dla każdego województwa w terminach wskazanych w harmonogramie Konkursu. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń ze wszystkich szkół w danym województwie nie przekroczy trzech zespołów, wszystkie zgłoszone zespoły otrzymają zaproszenie do udziału w półfinale Konkursu.
Terminy poszczególnych etapów wojewódzkich:
- 02.2024 r.:
– kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie - 02.2024 r.:
– dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie - 02.2024 r.:
– podlaskie, warmińsko-mazurskie - 02.2024r.:
– lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie