EQF 2024/2025 – wyniki etapów wojewódzkich
| LP. | WOJEWÓDZTWO | SKŁAD ZESPOŁU | KLASA | SZKOŁA | Wynik | Wynik (%) | Czas | |
| 1 | DOLNOŚLĄSKIE | Olivier Kurek | Antoni Szlegel – Rubiś | 8a, 8a | Szkoła Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu | 18 | 100% | 04:16 |
| 2 | DOLNOŚLĄSKIE | Mateusz Pietrzak | Kacper Filipek | 8b, 8b | Szkoła Podstawowa nr 3 w Głogowie | 18 | 100% | 04:18 |
| 3 | DOLNOŚLĄSKIE | Franciszek Dzięgielewski | Jakub Banasiński | 8c, 8c | Szkoła Podstawowa nr 99 im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu | 18 | 100% | 09:14 |
| 4 | KUJAWSKO-POMORSKIE | Jakub Nowiński | Filip Jarosz | 7, 7 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce | 18 | 100% | 05:47 |
| 5 | KUJAWSKO-POMORSKIE | Kamil Papelbon | Bruno Jasiński | 7, 7 | Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Piaskach | 17 | 94,44% | 03:00 |
| 6 | KUJAWSKO-POMORSKIE | Mikołaj Drumiński | Jakub Kułakowski | 8, 8 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce | 17 | 94,44% | 03:58 |
| 7 | LUBELSKIE | Patrycja Przychodaj | Zofia Szurek | 8, 8 | Szkoła Podstawowa w Stawku | 18 | 100% | 03:54 |
| 8 | LUBELSKIE | Maksymilian Kufera | Bartłomiej Nowiński | 8b, 8c | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju | 18 | 100% | 04:03 |
| 9 | LUBELSKIE | Anna Kowalska | Milena Wójtowicz | 8c, 8c | Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie | 18 | 100% | 09:01 |
| 10 | LUBUSKIE | Natalia Bogacz | Filip Szpura | 7b,7b | Szkoła Podstawowa nr 15 w Zielonej Górze | 17 | 94,44% | 07:22 |
| 11 | LUBUSKIE | Ewa Noworolnik | Maja Augustyniak | 7c 7c | Szkoła Podstawowa nr 15 w Zielonej Górze | 17 | 94,44% | 07:17 |
| 12 | LUBUSKIE | Ignacy Wojciechowski | Ignacy Hnidziejko | 8,8 | Szkoła Podstawowa nr 27 w Zespole Edukacyjnym nr 7 w Zielonej Górze | 16 | 88,89% | 09:05 |
| 13 | ŁÓDZKIE | Lena Wiktor | Kajetan Pompa | 8a, 8a | Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi | 18 | 100% | 03:50 |
| 14 | ŁÓDZKIE | Tomasz Anterszlak | Hubert Smyczek | 8, 8 | Szkoła Podstawowa w Ujeździe | 18 | 100% | 04:37 |
| 15 | ŁÓDZKIE | Adam Rytych | Leanid Yezhou | 7b, 7b | Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi | 18 | 100% | 04:51 |
| 16 | MAŁOPOLSKIE | Julia Jakubiszyn | Matylda Grabarczyk | 8a, 8a | Szkoła Podstawowa w Rząsce | 18 | 100% | 05:06 |
| 17 | MAŁOPOLSKIE | Adrian Lisowski | Kacper Kuwik | 8b, 8b | Szkoła Podstawowa nr 2 w Osieku | 17 | 94,44% | 06:03 |
| 18 | MAŁOPOLSKIE | Miłosz Łuba | Wojciech Dziadkowiec | 8, 8 | Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie | 18 | 100% | 14:47 |
| 19 | MAZOWIECKIE | Michał Wnuk | Konrad Jurys | 7a, 7a | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Pro Futuro nr 61 w Blizne Łaszczyńskiego | 18 | 100% | 03:29 |
| 20 | MAZOWIECKIE | Cyryl Odyniec | Piotr Uss | 8b, 8b | Zespół Szkół nr 17, Szkoła Podstawowa nr 359 w Warszawie | 18 | 100% | 03:42 |
| 21 | MAZOWIECKIE | Julia Kozłowska | Wojciech Boroń | 8, 8 | Szkoła podstawowa im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie | 18 | 100% | 05:47 |
| 22 | OPOLSKIE | Jan Dobruchowski | Jakub Mamczyc | 8a, 8a | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzegu | 18 | 100% | 03:30 |
| 23 | OPOLSKIE | Adam Nawrocki | Adam Żółtaszek | 8a, 8b | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu | 18 | 100% | 09:56 |
| 24 | OPOLSKIE | Damian Pierskalla | Julia Owsiak | 8b, 8a | Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim | 17 | 94,44% | 05:34 |
| 25 | PODKARPACKIE | Martyna Kuras | Andżelika Kolbusz | 8, 8 | Szkoła Podstawowa w Chałupkach Dębniańskich | 18 | 100% | 04:12 |
| 26 | PODKARPACKIE | Piotr Jażdżewski | Mają Czurczak | 8c, 8c | Szkoła Podstawowa nr 21 w Rzeszowie | 18 | 100% | 05:29 |
| 27 | PODKARPACKIE | Dawid Nowicki | Szymon Cisło | 8a, 8a | Szkoła Podstawowa nr 6 w Rzeszowie | 17 | 94,44% | 04:42 |
| 28 | PODLASKIE | Kacper Maciuka | Mateusz Lubowicki | 8d, 8d | Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku | 18 | 100% | 02:58 |
| 29 | PODLASKIE | Dominika Dudek | Laura Grużewska | 7b, 7b | Szkoła Podstawowa nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku | 17 | 94,44% | 04:21 |
| 30 | PODLASKIE | Marcel Głębocki | Aleksander Kisło | 8, 8 | Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku | 17 | 94,44% | 05:04 |
| 31 | POMORSKIE | Jan Andrzejczak | Agnieszka Kulwińska | 8, 8 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy | 18 | 100% | 02:40 |
| 32 | POMORSKIE | Urszula Miotk | Milena Lesnova | 8b, 8b | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie | 18 | 100% | 05:30 |
| 33 | POMORSKIE | Karol Piask | Kinga Piask | 7, 7 | Szkoła Podstawowa w Łapalicach | 18 | 100% | 08:03 |
| 34 | ŚLĄSKIE | Kacper Orłowski | Jan Strzelewicz | 8c, 8c | Szkoła Podstawowa nr 10 w Gliwicach | 18 | 100% | 04:18 |
| 35 | ŚLĄSKIE | Lena Barakońska | Kalina Wójcik | 8b, 8b | Szkoła Podstawowa w Truskolasach | 18 | 100% | 05:53 |
| 36 | ŚLĄSKIE | Agnieszka Szczesna | Nadia Jaworska | 8, 8 | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach | 18 | 100% | 06:30 |
| 37 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | Igor Wróbel | Karol Zgrzywa | 8, 8 | Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki i Przedszkole w Koniemłotach | 18 | 100% | 03:56 |
| 38 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | Ewa Łakomiec | Wojciech Dulęba | 8a, 7b | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej | 18 | 100% | 07:37 |
| 39 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | Martyna Ziębacz | Wojciech Wojcieszak | 8b, 8b | Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Kielcach | 18 | 100% | 08:54 |
| 40 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | Nikola Brewczak | Aleksandra Walentynowicz | 8, 8 | Szkoła Podstawowa w Chruścielu | 18 | 100% | 04:11 |
| 41 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | Nikodem Borys | Maciej Gajewski | 8b, 8b | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie | 18 | 100% | 08:02 |
| 42 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | Laura Zając | Oliwia Mysłek | 7, 7 | Szkoła Podstawowa w Płoskini | 17 | 94,44% | 03:41 |
| 43 | WIELKOPOLSKIE | Julia Ładecka | Antoni Pytlak | 8b, 8b | Szkoła Podstawowa nr 1 w Koninie | 18 | 100% | 04:43 |
| 44 | WIELKOPOLSKIE | Adrian Wasielewski | Wiktor Wróblewski | 7a, 7a | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słaborowicach | 18 | 100% | 06:21 |
| 45 | WIELKOPOLSKIE | Patryk Milak | Oliwier Pacan | 8b, 8b | Szkoła Podstawowa nr 80 w Poznaniu | 17 | 94,44% | 04:34 |
| 46 | ZACHODNIOPOMORSKIE | Bartłomiej Świerszcz | Tycjan Reiter | 8, 7 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Strącznie | 18 | 100% | 04:40 |
| 47 | ZACHODNIOPOMORSKIE | Bartosz Gorgoń | Szymon Ozga | 8b, 8b | Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie | 18 | 100% | 06:40 |
| 48 | ZACHODNIOPOMORSKIE | Jakub Kozłowski | Stanisław Luboń | 8a, 7c | Szkoła Podstawowa nr 2 w Sławnie | 16 | 88,89% | 04:45 |
