WYNIKI PÓŁFINAŁU - LISTA LAUREATÓW.
Lista 10 zespołów, które zakwalifikowały się do FINAŁU EQF 2023/2024 | |||
skład zespołu | szkoła | województwo | |
Maciej Zalesko | Franciszek Oset | Szkoła Podstawowa nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku | podlaskie |
Natasza Bryksy | Ewelina Micuła | Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. W. Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej | śląskie |
Mikołaj Gruźlewski | Adam Ryl | Szkoła Podstawowa w Piaskach | kujawsko-pomorskie |
Joanna Berent | Dominik Wiadro | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce | kujawsko-pomorskie |
Patryk Pasiewicz | Ignacy Wojciechowski | Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze | lubuskie |
Julia Ładecka | Patyk Lipiński | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie | wielkopolskie |
Jakub Pietraszek-Małysa | Natalia Kotarba | Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Kielcach | świętokrzyskie |
Cezary Czapliński | Kamil Jurecki | Szkoła Podstawowa nr 2 w Osieku | małopolskie |
Patrycja Czop | Martyna Kuras | Szkoła Podstawowa w Chałupkach Dębniańskich | podkarpackie |
Marcel Głębocki | Aleksander Kisło | Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku | podlaskie |
Półfinał odbędzie się w marcu 2024 r. w formie rozgrywki online, z transmisją na platformie webinarowej.
Do półfinału Konkursu zostaną zaproszone trzy najlepsze zespoły z każdego województwa, które zostały wyłonione podczas etapów wojewódzkich lub zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.